Dynamic Facilitation: Unterschied zwischen den Versionen
Hcv (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Es geht hier um ein Werkzeug der Moderation von Debattenprozessen und speziell darum, "Lösungen im gemeinsamen Denkfluss zu entdecken". Durch Anwendung der…“) |
Hcv (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es geht hier um ein Werkzeug der Moderation von Debattenprozessen und speziell darum, "Lösungen im gemeinsamen Denkfluss zu entdecken". | Es geht hier um ein Werkzeug der Moderation von Debattenprozessen und speziell darum, "Lösungen im gemeinsamen Denkfluss zu entdecken". | ||
+ | == Aufweichung festgefahrener Debatten == | ||
Durch Anwendung der strukturierten Moderationsmethode „Dynamic Facilitation“ gelingt es, vertiefte Dialoge zu führen und die Herausforderungen, Bedenken und Lösungsvorschläge der Teilnehmenden herauszuarbeiten. | Durch Anwendung der strukturierten Moderationsmethode „Dynamic Facilitation“ gelingt es, vertiefte Dialoge zu führen und die Herausforderungen, Bedenken und Lösungsvorschläge der Teilnehmenden herauszuarbeiten. | ||
Das Moderationsteam hilft dabei, "auf den Punkt" zu kommen, fordert Lösungsorientierung ein und ermöglicht die weitere Konkretisierung und Vertiefung von Ideen. So kann erreicht werden, dass die Beiträge der Teilnehmenden möglichst gehaltvoll, effizient und gleichberechtigt in den Gesamtdiskussionsprozess einfließen. | Das Moderationsteam hilft dabei, "auf den Punkt" zu kommen, fordert Lösungsorientierung ein und ermöglicht die weitere Konkretisierung und Vertiefung von Ideen. So kann erreicht werden, dass die Beiträge der Teilnehmenden möglichst gehaltvoll, effizient und gleichberechtigt in den Gesamtdiskussionsprozess einfließen. | ||
+ | |||
+ | ==== Aufdröseln von Perspektiven ==== | ||
+ | Das gelingt, in dem eine Debatte, Ideen, Projekte usw in vier Dimensionen unterteilt werden: | ||
+ | #Herausforderungen/Fragen | ||
+ | #Lösungen/Ideen | ||
+ | #Bedenken/Einwände | ||
+ | #Informationen/Sichtweisen | ||
+ | |||
+ | Debattenbeiträge der Teilnehmer_innen werden diesen vier Dimensionen zugeordnet, die Einsortierung wird gemeinsam diskutiert, der Blick aller Beteiligten auf eine Beschäftigung damit schrittweise für alle strukturierter. | ||
Achtung, es gilt: Alle Beiträge sind gleich wichtig und auch Bedenken haben ihren Platz. Sie tragen oftmals zu neuen, unvorhergesehenen Lösungen bei. | Achtung, es gilt: Alle Beiträge sind gleich wichtig und auch Bedenken haben ihren Platz. Sie tragen oftmals zu neuen, unvorhergesehenen Lösungen bei. | ||
+ | == Weiterführendes == | ||
+ | *Die [http://www.partizipation.at/dynamic_facilitation.html Methodenzusammenfassung auf partizipation.at]. | ||
+ | *Beschreibung der Anwendung [https://organisationsberatung.net/dynamic-facilitation-moderator-methode/ auf der Website einer Organisationsberatung]. | ||
+ | *Bericht über [https://digitalgovernment.wordpress.com/2015/12/01/stammtisch-3-0/ Session beim GovCamp 2015]. | ||
---- | ---- | ||
[[Kategorie:Methoden]] | [[Kategorie:Methoden]] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2016, 13:01 Uhr
Es geht hier um ein Werkzeug der Moderation von Debattenprozessen und speziell darum, "Lösungen im gemeinsamen Denkfluss zu entdecken".
Aufweichung festgefahrener Debatten
Durch Anwendung der strukturierten Moderationsmethode „Dynamic Facilitation“ gelingt es, vertiefte Dialoge zu führen und die Herausforderungen, Bedenken und Lösungsvorschläge der Teilnehmenden herauszuarbeiten.
Das Moderationsteam hilft dabei, "auf den Punkt" zu kommen, fordert Lösungsorientierung ein und ermöglicht die weitere Konkretisierung und Vertiefung von Ideen. So kann erreicht werden, dass die Beiträge der Teilnehmenden möglichst gehaltvoll, effizient und gleichberechtigt in den Gesamtdiskussionsprozess einfließen.
Aufdröseln von Perspektiven
Das gelingt, in dem eine Debatte, Ideen, Projekte usw in vier Dimensionen unterteilt werden:
- Herausforderungen/Fragen
- Lösungen/Ideen
- Bedenken/Einwände
- Informationen/Sichtweisen
Debattenbeiträge der Teilnehmer_innen werden diesen vier Dimensionen zugeordnet, die Einsortierung wird gemeinsam diskutiert, der Blick aller Beteiligten auf eine Beschäftigung damit schrittweise für alle strukturierter.
Achtung, es gilt: Alle Beiträge sind gleich wichtig und auch Bedenken haben ihren Platz. Sie tragen oftmals zu neuen, unvorhergesehenen Lösungen bei.
Weiterführendes
- Die Methodenzusammenfassung auf partizipation.at.
- Beschreibung der Anwendung auf der Website einer Organisationsberatung.
- Bericht über Session beim GovCamp 2015.